AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอนคอน แนชชันแนล | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | คอนคอน แนชชันแนล | เสมอ | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |
![]() | 20.00% | 38.89% | 41.11% | 80% | 61.11% | 58.89% |
![]() | 79.68% | 60.74% | 59.58% | 79.68% | 60.74% | 59.58% |
![]() | 40.22% | 30.98% | 28.80% | 80.43% | 61.96% | 57.61% |
![]() | 60.16% | 69.63% | 70.21% | 79.68% | 60.74% | 59.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.76 1.76 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
3.70 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.76 1.76 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 1.00 |
1.80 1.80 |
3.50 3.30 |
3.90 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
0.50 0.50 |
0.94 0.99 |
1.76 1.80 |
3.40 3.30 |
3.50 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
0.50 0.50 |
0.78 0.89 |
1.74 1.77 |
3.40 3.50 |
3.80 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.55 3.55 |
3.90 3.65 |
คอนคอน แนชชันแนล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนคอน แนชชันแนล | vs | เรอัล ยูเวนตุด ซาน วาคีน |